ВЧ/СВЧ компоненты |
Производители: AVX-Kyocera. Метки: ВЧ/СВЧ. |
Корпорация AVX предлагает широкую линейку пассивных компонентов ВЧ/СВЧ диапазона. Эти компоненты находят применение в устройствах для коммерческого и специального применения. Основное производство развернуто на территориях США, Израиля и Чешской республики.
В 2007 г. одним из результатов успешной работы корпорации AVX на рынке пассивных ВЧ/СВЧ компонентов стало приобретение известной корпорации ATC (American Technical Ceramics Corp.).
Серии пассивных ВЧ/СВЧ компонентов производства AVX
Диапазон частот | До 300 МГц | 300…3000 МГц | 3…30 ГГц | От 30 ГГц |
Области применений | ||||
Название компонентов | Медицина, ТВ и радиовещание, морская навигация, мощные усилители | ISM*, WLAN, Ethernet, мощные усилители, базовые станции связи | Космическая промышленность, WLAN, Ethernet, мощные усилители, базовые станции связи | Космическая промышленность, Ethernet, мощные усилители |
Конденсаторы | ACCU-P, AQ, SQCS, SQCA, SQCB, U, HQCC, HQCE, HQL, GZ, GH, GB, C-PMC | ACCU-P, AQ, SQCS, SQCA, SQCB, U, HQCC, HQCE, HQLC, HQLE, GH, GB, C-PMC | ACCU-P, AQ, SQCS, SQCA, SQCB, U, HQCC, HQCE, HQLC, HQLE, GH, GB, C-PMC | GH, GB, GZ |
Индуктивности | ACCU-L, L-PMC, LGA | ACCU-L, L-PMC, LGA | ACCU-L, LGA | — |
Резисторы | R-PMC | R-PMC | R-PMC | — |
Направленные ответвители | — | CP, DB | CP, DB | — |
Аттенюаторы | АТС | — | — | — |
Фильтры | KNA, F-PMC, ZXC | KNA, LP, F-PMC, ZXC | LP, ZXC | KNA, F-PMC, ZXC |
Основные технические характеристики наиболее популярных
серий ВЧ/СВЧ конденсаторов производства AVX
Типоразмер корпуса | C005; 0201; 0402; 0603; 0805; 1210 |
Рабочее напряжение, В | 10; 16; 25; 50; 100; 200 |
Диапазон емкостей, пФ | 0,1…68 |
Толерантность емкостей, пФ | до 0,02 |
ТКЕ в диапазоне от –55 до 125 °C, ppm/°C | 0 ± 30; 0 ± 60 |
Материал контактных площадок | Ni/(Sn90, Pb10); Ni/(Sn96, Ag4); Ni/Sn100 |
Типоразмер корпуса | 0505; 1111; 0603; 0805 | |
Рабочее напряжение, В | 50; 100; 150; 200; 250; 300; 500; 600; 1000; 1500 | |
Диапазон емкостей, пФ | 0,1…100000 | |
Толерантность емкостей, пФ | до 0,05 | |
ТКЕ в диапазоне, ppm/°C | –55…125 °C, | 90 ± 20; 0 ± 30; 0 ± 15 |
125…175 °C | 90 ± 30 | 90 ± 30 |
Материал контактных площадок | Pd/Ag; Ag/Ni/Au; Ni/(Sn60, Pb40); 100 % Tin |
Габариты корпуса, мм | 5,84 ± 0,51 × 6,35 ± 0,51; 9,4 ± 0,51 × 9,9 ± 0,51 |
Рабочее напряжение, В | 300; 500; 800; 1000; 1500; 2500; 3000; 3600; 5000; 7200 |
Диапазон емкостей, пФ | 1…5100 |
Толерантность емкостей, пФ | до 0,25 |
ТКЕ в диапазоне от –55…125 °C, ppm/°C | 0 ± 30 |
Материал контактных площадок | Pd/Ag; Ni/Sn; 5 % Min Pb |
Типоразмер корпуса | 0402; 0603; 0805; 1210 |
Рабочее напряжение, В | 25; 50; 100; 200 |
Диапазон емкостей, пФ | 0,2…1000 |
Толерантность емкостей, пФ | до 0,1 |
ТКЕ в диапазоне от –55…125 °C, ppm/°C | 0 ± 30 |
Материал контактных площадок | Ni/Sn |
Примечания:
Серия ACCU-P выполнена по тонкопленочной технологии (Thin-Film Technology).
Серии SQ, HQ и U относятся к типу многослойных конденсаторов.
Все серии ВЧ/СВЧ конденсаторов корпорации AVX обладают низким эквивалентным последовательным сопротивлением ESR и высокой добротностью Q. Особенно низкое значение ESR (Ultra-low ESR) имеют серии HQ и U.
Наборы для разработчиков серий ACCU-P, SQ и U
Серия | Номер для заказа | Типоразмер корпуса | Диапазон емкостей, пФ | Тип допуска емкостей** | Количество, шт. |
ACCU-P | Accu-P 0201KIT02 | 201 | 0,1…12 | A, B, G | 600 |
Accu-P 0201KIT03 | 1,0…4,7 | A, B | |||
Accu-P 0402KIT01 | 402 | 0,1…22 | A, B, G | ||
Accu-P 0402KIT02 | 1,0…4,7 | A, B | |||
Accu-P 0603KIT01 | 603 | 0,1…22 | A, B, G | ||
Accu-P 0805KIT02 | 805 | 0,1…47 | A, B, G, J | 300 | |
Accu-P 1210KIT02 |
1210 | 1,0…33 | B, G | 150 | |
Accu-P 0402KIT03 | 402 | 0,05…0,75 | P | 300 | |
Accu-P 0603KIT02 | 603 | ||||
Accu-P 0201KIT04 | 201 | ||||
SQ | Kit SQ005 T | 605 | 0,1…10 | B, C, J | 540 |
Kit SQ006 T | 10…100 | J | 320 | ||
Kit SQ009 T | 100…1000 | 240 | |||
Kit SQ010 T | 1210 | 0,1…22 | B, C, J | 480 | |
Kit SQ011 T | 10…1000 | J | 465 | ||
Kit SQ014 T | 470…5100 | J, K | |||
Kit SQ001 | 1…1000 | B, C, J | 460 | ||
Kit SQ002 | 605 | 0,1…2 | B | 170 | |
Kit SQ003 | 2,2…10 | B, C, J | 220 | ||
Kit SQ018 T | 805 | 0,1…22 | 640 | ||
Kit SQ019 T | 10…240 | J | 460 | ||
Kit SQ015 T | 603 | 0,1…22 | B, C, J | 640 | |
Kit SQ016 T | 10…100 | J | 320 | ||
U | Kit 5000 UZ | 402 | 0,5…15 | В, J | 375 |
Kit 4000 UZ | 603 | 1…47 | 600 | ||
Kit 3000 UZ | 805 | 1…160 | 750 | ||
Kit 3500 UZ | 1210 | 2,2…680 |
** — обозначение типов допуска: A (±0,05 пФ), В (±1 пФ), С (±0,25 пФ), D (±0,5 пФ), F (±1 %), G (±2 %), J (5 %), M (±20 %), N (30 %), P (±0,02 пФ).
Все наборы для разработчиков серий ВЧ/СВЧ компонентов корпорации AVX доступны по индивидуальному запросу.