Миниатюрные алюминиевые конденсаторы |
Производители: Nichicon. Метки: высоконадежный конденсатор, конденсатр для специальных применений, миниатюрные, Миниатюрный конденсатор, низкопрофильный, низкопрофильный конденсатор, электролиты. |
Миниатюрные алюминиевые конденсаторы
Благодаря накопленному опыту в области технологии, дизайна и контроля качества, компания nichicon предлагает различные серии электролитических конденсаторов, включая миниатюрные конденсаторы (диаметром от 3мм) для различных применений:
- ультра-миниатюрные;
- стандартные;
- высоконадежные;
- для специальных применений;
- для аудио оборудования.
Ультра-миниатюрные:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
UMA | -40 до +85 | 4 - 50 | 1 - 470 | Стандартные, высота - 5мм |
UMP | -40 до +85 | 6.3 - 50 | 0.1 - 47 | Неполярные, высота - 5мм |
UMT | -55 до +105 | 4 - 50 | 1 - 100 | Широкий температурный диапазон, высота - 5мм |
UMF | -55 до +105 | 6.3 - 35 | 1 - 100 | Низкий импеданс, высота - 7мм |
UMV | -40 до +105 | 4 - 50 | 1 - 100 | Увеличенный срок службы, высота - 5мм |
USA | -40 до +85 | 6.3 - 50 | 1 - 220 | Стандартные, высота - 7мм |
USR | -40 до +85 | 4 - 50 | 1 - 470 | Высокоэффективные, высота - 7мм |
USP | -40 до +85 | 6.3 - 50 | 0.1 - 220 | Неполярные, увеличенная емкость, высота - 7мм |
UST | -55 до +105 | 6.3 - 50 | 1 - 220 | Широкий температурный диапазон, высота - 7мм |
USV | -40 до +105 | 6.3 - 50 | 1 - 220 | Увеличенный срок службы, высота - 7мм |
USF | -55 до +105 | 6.3 - 35 | 6.8 - 220 | Низкий импеданс, высота - 7мм |
Cтандартные:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
UVK | -40 до +85 | 6.3 - 450 | 0.47 - 68000 | Миниатюрные |
UVR | -40 до +85 | 6.3 - 450 | 0.47 - 33000 | Стандартные |
UVC | -40 до +105 | 400 | 4.7 - 18 | Высоковольтные, для блоков питания |
UVY | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 0.47 - 33000 | Миниатюрные, широкий температурный диапазон |
UVZ | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 0.47 - 33000 | Широкий температурный диапазон |
URS | -40 до +85 | 6.3 - 400 | 1 - 10000 | Компактные |
URZ | -55 до +105 | 6.3 - 400 | 1 - 10000 | Низкопрофильные, широкий температурный диапазон |
URY | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 6.8 - 4700 | Широкий температурный диапазон, Высота - 12,5мм |
UVP | -40 до +85 | 6.3 - 100 | 1 - 6800 | Неполярные |
UEP | -55 до +105 | 6.3 - 100 | 1 - 6800 | Неполярные, широкий температурный диапазон |
Высоконадежные:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
UPM | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 1 - 15000 | Низкий импеданс |
UPW | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 0.47 - 15000 | Миниатюрные, низкий импеданс |
UTT | -40 до +105 | 6.3 - 50 | 1 - 470 | Миниатюрные, низкий импеданс |
UPA | -55 до +105 | 6.3 - 35 | 180 - 10000 | Миниатюрные, низкий импеданс |
UHV | -40 до +105 | 6.3 - 35 | 47 - 8200 | Сверхнизкий импеданс |
UHD | -40 до +105 | 6.3 - 50 | 22 - 6800 | Сверхнизкий импеданс |
UHE | -40 до +105 | 6.3 - 100 | 2.2 - 18000 | Сверхнизкий импеданс |
UHW | -40 до +105 | 6.3 - 100 | 8.2 - 15000 | Сверхнизкий импеданс |
UPJ | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 1 - 15000 | Для импульсных источников питания |
UPS | -55 до +105 | 6.3 - 450 | 0.47 - 15000 | Миниатюрные, для импульсных источников питания |
UPV | -55 до +105 | 6.3 - 50 | 1.5 - 390 | Миниатюрные, низкий импеданс |
UPT | -25 до +105 | 200 - 450 | 15 - 820 | Миниатюрные, большой ток пульсации |
UPZ | -25 до +105 | 200 - 450 | 18 - 470 | Высоковольтные, миниатюрные |
UPH | -25 до +105 | 400 - 450 | 27 - 220 | Высоковольтные, миниатюрные |
UCP | -25 до +105 | 400 - 450 | 27 - 220 | Высоковольтные, миниатюрные, увеличенный срок службы |
ULD | -40 до +105 | 10 - 450 | 1 - 330 | Миниатюрные, увеличенный срок службы |
UCA | -25 до +105 | 160 - 450 | 6.8 - 220 | Миниатюрные, большой ток пульсации |
UCS | -40 до +105 | 160 - 450 | 6.8 - 330 | Миниатюрные, большой ток пульсации, высоконадежные |
UCY | -40 до +105 | 160 - 500 | 6.8 - 680 | Миниатюрные, большой ток пульсации, высоконадежные |
UBT | -40 до +125 | 10 - 450 | 4.7 - 4700 | Расширенный температурный диапазон |
UBW | -55 до +135 | 10 - 100 | 4.7 - 4700 | Расширенный температурный диапазон |
UBY | -40 до +135 | 25 - 100 | 160 - 12000 | Расширенный температурный диапазон, для автоэлектроники |
UXY | -40 до +125 | 25 - 35 | 5000 - 11000 | Сопротивление вибрации |
UBX | -55 до +150 | 10 - 400 | 2.2 - 4700 | Расширенный температурный диапазон, для автоэлектроники |
Для специальных применений:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
UKL | -40 до +85 | 6.3 - 100 | 1.5 - 10000 | Малый ток утечки |
UAQ | -40 до +105 | 200, 400 | 10 - 220 | Для специального напряжения |
UAS | -40 до +105 | 200, 400 | 4.7 - 330 | Миниатюрные, для специального напряжения |
Для аудио оборудования:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
UKA | -55 до +105 | 6.3 - 50 | 22 - 22000 | Для оборудования высокого класса |
UKZ | -40 до +85 | 25 - 100 | 10 - 1000 | Для высококачественного оборудования |
UFG | -40 до +85 | 6.3 - 100 | 1 - 10000 | Для оборудования высокого класса |
UKT | -55 до +105 | 6.3 - 50 | 2.2 - 33000 | Стандартные |
UKW | -40 до +85 | 6.3 - 100 | 2.2 - 33000 | Стандартные |
UFW | -40 до +85 | 6.3 - 100 | 2.2 - 33000 | Стандартные |
USW | -40 до +85 | 6.3 - 50 | 1 - 220 | Высота - 7мм |
UMW | -40 до +85 | 4 - 50 | 1 - 470 | Высота - 5мм |
UUQ | -40 до +105 | 6.3 - 50 | 1 - 1000 | Для поверхностного монтажа |
UCQ | -55 до +105 | 10 - 35 | 4.7 - 680 | Для поверхностного монтажа |
UES | -40 до +85 | 6.3 - 50 | 1 - 1000 | Неполярные |
UDB | -40 до +85 | 50 | 1 - 47 | Неполярные, сетевых динамиков |