Конденсаторы типа Large Can |
Производители: Nichicon. Метки: Large Can, Nichicon Large Can, Nichicon Screw in, Nichicon Snap-in, Screw, Screw-in, Snap-in, Винтовые клеммы, жесткие выводы, источники питания, конденсатор с винтовыми клеммами, конденсатор с жесткими выводами, электролиты. |
Алюминиевые электролитические конденсаторы типа Large Can, производства компании nichicon, характеризуются устойчивостью к перенапряжениям, высоким током пульсаций, высокой скоростью заряда разряда, улучшенными свойствами обеспечения безопасности при тяжелых режимах эксплуатации, имеют расширенный температурный диапазон работы от -40 до 105°С. Доступные номиналы: от 39 до 2200000 мкФ.
Конденсаторы с жесткими выводами (Snap-in):
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
LLS | -40 до +85 | 16 - 450 | 56 - 56000 | Стандартные |
LLG | -40 до +85 | 160 - 450 | 120 - 3900 | Миниатюрные |
LGU | -40 до +105 | 16 - 450 | 47 - 47000 | Стандартные |
LGN | -40 до +105 | 160 - 600 | 56 - 3300 | Миниатюрные |
LGG | -40 до +105 | 160 - 450 | 100 - 3300 | Ультра-миниатюрные |
LGL | -25 до +105 | 400, 450 | 120 - 1000 | Ультра-миниатюрные |
LGM | -25 до +105 | 450 | 180 - 820 | Ультра-миниатюрные |
LGJ | -40 до +105 | 200 - 450 | 47 - 680 | Низкопрофильные |
LGJ(15) | -40 до +105 | 160 - 400 | 39 - 390 | Низкопрофильные, высота - 15мм |
LGY | -40 до +105 | 16 - 100 | 560 - 47000 | Увеличенный срок службы |
LGR | -40 до +105 | 200 - 450 | 39 - 1500 | Увеличенный срок службы |
LGZ | -25 до +105 | 450 | 82 - 330 | Увеличенный срок службы |
LGX | -25 до +105 | 200 - 500 | 56 - 2200 | Миниатюрные, увеличенный срок службы |
LGW | -40 до +105 | 200 - 450 | 82 - 2200 | Большой ток пульсации |
LAK | -25 до +105 | 200, 400, 420 | 33 - 1200 | Нестандартное напряжение |
LAQ | -25 до +105 | 200, 220, 400 | 33 - 1500 | Миниатюрные, нестандартное напряжение |
LAS | -25 до +105 | 400, 420, 450 | 56 - 390 | Миниатюрные, нестандартное напряжение |
LAR | -40 до +105 | 200 - 450 | 82 - 2200 | Стойкость к перенапряжению |
LQS | -25 до +105 | 350 - 450 | 82 - 820 | Для быстрой зарядки и разрядки |
Конденсаторы с резьбовыми клеммами (Screw-in):
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
LNR | -40 до +85 | 10 - 250 | 1000 - 2200000 | Стандартные |
LNX | -25 до +85 | 350 - 630 | 1000 - 27000 | Увеличенный срок службы |
LNK | -25 до +85 | 350 - 500 | 1000 - 18000 | Миниатюрные |
LNC | -40 до +85 | 350 - 500 | 1000 - 22000 | Миниатюрные, большой ток пульсации |
LQR | -25 до +85 | 350 - 450 | 680 - 15000 | Для быстрой зарядки и разрядки |
LNY | -40 до +85 | 350 - 450 | 820 - 22000 | Высоковольтные |
LNT | -40 до +105 | 10 - 500 | 220 - 1500000 | Стандартные |
LNU | -40 до +105 | 400 - 525 | 680 - 18000 | Миниатюрные, высоковольтные |
Для аудио оборудования:
Серия |
Температурный диапазон (°C) |
Рабочее напряжение (В) |
Номинальная емкость (мкФ) |
Примечание |
LKG | -40 до +85 | 16 - 100 | 680 - 33000 | С жесткими выводами |
LKS | -40 до +85 | 25 - 100 | 680 - 33000 | Миниатюрные, с жесткими выводами |
LKX | -40 до +105 | 200 - 450 | 56 - 2200 | С жесткими выводами, для импульсных источников питания |