Предохранители 10 x 38 |
Производители: Littelfuse. Метки: компоненты для силовой электроники, предохранитель, предохранитель 10 х 38. |
Семейство предохранителей Midget (10х38 мм) являются недорогим и компактным решением для защиты цепей (600 VAC / 1000 VDC) до 30 Ампер. Также они подходят для защиты маломощных двигателей (<30 кВт) и построения селективных систем защиты.
Применения:
- Источники питания
- Преобразователи частоты
- Распределительные устройства низкого напряжения
- Измерительное оборудование
- Уличное освещение
- Электродвигатели
Специальные применения:
До 250 VAC
Краткий каталог
Серия | Быстродействие | Наименование | Iном, А | Рабочее напряжение, В | Отключающая способность, кА |
BLF | Быстрый | 0BLF.500T | 0,5 | 250 | 10 |
0BLF001.T | 1 | ||||
0BLF01.5T | 1,5 | ||||
0BLF002.T | 2 | ||||
0BLF02.5T | 2,5 | ||||
0BLF003.T | 3 | ||||
0BLF004.T | 4 | ||||
0BLF005.T | 5 | ||||
0BLF006.T | 6 | ||||
0BLF6.25T | 6,25 | ||||
0BLF007.T | 7 | ||||
0BLF008.T | 8 | ||||
0BLF009.T | 9 | ||||
0BLF010.T | 10 | ||||
0BLF012.T | 12 | ||||
0BLF015.T | 15 | ||||
0BLF020.T | 20 | 125 | |||
0BLF025.T | 25 | ||||
0BLF030.T | 30 | ||||
BLN | Быстрый | 0BLN001.T | 1 | 250 | 10 |
0BLN01.5T | 1,5 | ||||
0BLN002.T | 2 | ||||
0BLN003.T | 3 | ||||
0BLN004.T | 4 | ||||
0BLN005.T | 5 | ||||
0BLN006.T | 6 | ||||
0BLN008.T | 8 | ||||
0BLN010.T | 10 | ||||
0BLN012.T | 12 | ||||
0BLN015.T | 15 | ||||
0BLN020.T | 20 | ||||
0BLN025.T | 25 | ||||
0BLN030.T | 30 | ||||
FLM | Медленный | 0FLM.100T | 0,1 | 250 | 10 |
0FLM.150T | 0,15 | ||||
0FLM.200T | 0,2 | ||||
0FLM.250T | 0,25 | ||||
0FLM.300T | 0,3 | ||||
0FLM.400T | 0,4 | ||||
0FLM.500T | 0,5 | ||||
0FLM.600T | 0,6 | ||||
0FLM.800T | 0,8 | ||||
0FLM001.T | 1 | ||||
0FLM1.12T | 1,125 | ||||
0FLM1.25T | 1,25 | ||||
0FLM01.4T | 1,4 | ||||
0FLM01.5T | 1,5 | ||||
0FLM01.6T | 1,6 | ||||
0FLM01.8T | 1,8 | ||||
0FLM002.T | 2 | ||||
0FLM2.25T | 2,25 | ||||
0FLM02.5T | 2,5 | ||||
0FLM02.8T | 2,8 | ||||
0FLM003.T | 3 | ||||
0FLM03.2T | 3,2 | ||||
0FLM03.5T | 3,5 | ||||
0FLM004.T | 4 | ||||
0FLM04.5T | 4,5 | ||||
0FLM005.T | 5 | ||||
0FLM05.6T | 5,6 | ||||
0FLM006.T | 6 | ||||
0FLM6.25T | 6,25 | ||||
0FLM007.T | 7 | ||||
0FLM008.T | 8 | ||||
0FLM010.T | 10 | ||||
0FLM012.T | 12 | ||||
0FLM015.T | 15 | ||||
0FLM020.T | 20 | ||||
0FLM025.T | 25 | ||||
0FLM030.T | 30 |
До 600 VAC / 600 VDC
Краткий каталогСерия | Быстродействие | Наименование | Iном, А | Рабочее напряжение, В | Отключающая способность, кА |
BLS | Быстрый | 0BLS.200T | 0,2 | 600 | 10 |
0BLS.400T | 0,4 | ||||
0BLS.500T | 0,5 | ||||
0BLS.750T | 0,75 | ||||
0BLS.800T | 0,8 | ||||
0BLS001.T | 1 | ||||
0BLS01.5T | 1,5 | ||||
0BLS01.6T | 1,6 | ||||
0BLS01.8T | 1,8 | ||||
0BLS002.T | 2 | ||||
0BLS003.T | 3 | ||||
0BLS004.T | 4 | ||||
0BLS005.T | 5 | ||||
0BLS006.T | 6 | 250 | |||
0BLS007.T | 7 | ||||
0BLS008.T | 8 | ||||
0BLS010.T | 9 | ||||
FLQ | Медленный | 0FLQ.100T | 0,1 | 500 VAC/ 300 VDC | 10 |
0FLQ.125T | 0,125 | ||||
0FLQ.150T | 0,15 | ||||
0FLQ.187T | 0,187 | ||||
0FLQ.200T | 0,2 | ||||
0FLQ.250T | 0,25 | ||||
0FLQ.300T | 0,3 | ||||
0FLQ.400T | 0,4 | ||||
0FLM.500T | 0,5 | ||||
0FLM.600T | 0,6 | ||||
0FLM.800T | 0,8 | ||||
0FLM001.T | 1 | ||||
0FLM1.12T | 1,125 | ||||
0FLM1.25T | 1,25 | ||||
0FLM01.5T | 1,5 | ||||
0FLM01.6T | 1,6 | ||||
0FLM002.T | 2 | ||||
0FLM2.25T | 2,25 | ||||
0FLM02.5T | 2,5 | ||||
0FLM003.T | 3 | ||||
0FLM03.2T | 3,2 | ||||
0FLM03.5T | 3,5 | ||||
0FLM004.T | 4 | ||||
0FLM04.5T | 4,5 | ||||
0FLM005.T | 5 | ||||
0FLM05.6T | 5,6 | ||||
0FLM006.T | 6 | ||||
0FLM6.25T | 6,25 | ||||
0FLM007.T | 7 | ||||
0FLM008.T | 8 | ||||
0FLM009.T | 9 | ||||
0FLM010.T | 10 | ||||
0FLM012.T | 12 | ||||
0FLM014.T | 14 | ||||
0FLM015.T | 15 | ||||
0FLM020.T | 20 | ||||
0FLM025.T | 25 | ||||
0FLM030.T | 30 | ||||
KLK | Быстрый | 0KLK.100T | 0,1 | 600 VAC/ 500 VDC | 100 |
0KLK.125T | 0,125 | ||||
0KLK.200T | 0,2 | ||||
0KLK.250T | 0,25 | ||||
0KLK.300T | 0,3 | ||||
0KLK.500T | 0,5 | ||||
0KLK.750T | 0,75 | ||||
0KLK001.T | 1 | ||||
0KLK01.5T | 1,5 | ||||
0KLK002.T | 2 | ||||
0KLK02.5T | 2,5 | ||||
0KLK003.T | 3 | ||||
0KLK03.5T | 3,5 | ||||
0KLK004.T | 4 | ||||
0KLK005.T | 5 | ||||
0KLK006.T | 6 | ||||
0KLK007.T | 7 | ||||
0KLK008.T | 8 | ||||
0KLK009.T | 9 | ||||
0KLK010.T | 10 | ||||
0KLK012.T | 12 | ||||
0KLK015.T | 15 | ||||
0KLK020.T | 20 | ||||
0KLK025.T | 25 | ||||
0KLK030.T | 30 | ||||
Быстрый | KLKD.100T | 0,1 | 600 VAC/ 600 VDC | 100 | |
KLKD.125T | 0,125 | ||||
KLKD.200T | 0,2 | ||||
KLKD.250T | 0,25 | ||||
KLKD.300T | 0,3 | ||||
KLKD.500T | 0,5 | ||||
KLKD.750T | 0,75 | ||||
KLKD001.T | 1 | ||||
KLKD01.5T | 1,5 | ||||
KLKD002.T | 2 | ||||
KLKD02.5T | 2,5 | ||||
KLKD003.T | 3 | ||||
KLKD03.5T | 3,5 | ||||
KLKD004.T | 4 | ||||
KLKD005.T | 5 | ||||
KLKD006.T | 6 | ||||
KLKD007.T | 7 | ||||
KLKD008.T | 8 | ||||
KLKD009.T | 9 | ||||
KLKD010.T | 10 | ||||
KLKD012.T | 12 | ||||
KLKD015.T | 15 | ||||
KLKD020.T | 20 | ||||
KLKD025.T | 25 | ||||
KLKD030.T | 30 |
До 1000 VAC / 1000 VDC
Краткий каталогСерия | Быстродействие | Наименование | Iном, А | Рабочее напряжение, В | Отключающая способность, кА |
FLU | Быстрый | 0FLU.440T | 0,44 | 1000 VAC/ 1000 VDC | 10 |
0FLU011.T | 11 | 20 | |||
|
Быстрый | 0SPF001.T | 1 | 1000 VDC | 20 |
0SPF002.T | 2 | ||||
0SPF003.T | 3 | ||||
0SPF03.5T | 3,5 | ||||
0SPF004.T | 4 | ||||
0SPF005.T | 5 | ||||
0SPF006.T | 6 | ||||
0SPF008.T | 8 | ||||
0SPF010.T | 10 | ||||
0SPF012.T | 12 | ||||
0SPF015.T | 15 | ||||
0SPF020.T | 20 | ||||
0SPF025.T | 25 | ||||
0SPF030.T | 30 |
Рекомендуемые держатели
![]() |
571 Для установки на панель
05710027L / 05710007L - выводы прямые 05710028L / 05710008L - выводы под прямым углом
|
![]() |
572 Для установки на панель (не требует дополнительных инструментов)
05720027L / 05720007L - выводы прямые 05720028L / 05720008L - выводы под прямым углом
|
![]() |
L60030 для установки на поверхность или на DIN-рейку
L60030M1C - 1 полюс L60030M2C - 2 полюса L60030M3C - 3 полюса Для установки на DIN рейку (окончание CDINR)
|
![]() |
Inline Установка в разрыв Влагозащищенное исполнение |
![]() |
LPHV Для установки на DIN-рейку. 1-4 полюсные 1000 Вольт Индикация срабатывания |
![]() |
UPLINK Для установки на DIN-рейку 600 Вольт Индикация срабатывания Возможность подключения к ПЛК |