Тиристоры |
Производители: Dynex. Метки: SCR, компоненты для силовой электроники, силовая электроника, тиристор. |
Тиристоры (SCR - silicone controlled rectifier) - это полупроводниковые приборы с тремя p-n переходами, имеющие нелинейную ВАХ с участком обратного дифференциального сопротивления. Тиристор может находится в одном из двух состояний: закрытое (низкая проводимость) и открытое (высокая проводимость). В закрытом состоянии прибор находится при напряжении ниже напряжения открытия и токе ниже тока удержания, сопротивление велико и ток между анодом и катодом очень мал. В открытом состоянии тиристор имеет малое сопротивление, что способствует увеличению тока. Чтобы перевести прибор из закрытого состояния в открытое, нужно подать напряжение выше нпряжения включения (при условии, что протекаемый ток будет выше тока удержания) или в случае управляемого тиристора подать ток на управляющий электрод, который в зависимости от величины уменьшит уровень порогового напряжения (при токе управляющего электрода равном току открытия тиристора Igt прямая ветвь ВАХ становится идентичной ВАХ диода). Для выключения тиристора следует ограничить протекающий ток ниже уровня удержания или изменить полярность напряжения К-А.
Основные применения:
- Мощные инверторы
- Устройства плавного пуска
- Регуляторы мощности
- Возбудители обмоток электродвигателей
- Электроприводы
- Установки индукционного нагрева
- Мощные переключатели
- Сварочное оборудование
- Высоковольтные ИП
Силовые сборки:
Dynex Semiconductor разрабатывает и производит силовые сборки для различных применений. Это могут быть и как отдельные компоненты в сборе с охладителем, так и готовые устройства, укомплектованные снабберами, платами управления, системой охлаждения и др.
- Тиристоры в сборе с охладителем и зажимом (S1C)
- Однофазные ключи переменного тока на тиристорах (W1C)
- Трехфазные ключи постоянного тока на тиристорах (W3C)
Продукты:
Dynex Semiconductor производит тиристоры в прижимных корпусах (таблетка) на напряжения от 400 В до 9 кВ. Кристаллы производятся по запатентованному методу на основе ионной имплантации, что позволяет снизить потери на проводимость и термическое сопротивление, что позволяет увеличить токоотдачу.
до 1400 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR470T14 | 600-1400 | 470 | 6300 | 200 | 1000 | 1000 | 0,08 |
DCR780E14 | 600-1400 | 780 | 9100 | 410 | 1000 | 1000 | 0,041 |
DCR950D14 | 600-1400 | 950 | 12800 | 820 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1010G14 | 600-1400 | 1010 | 15000 | 1130 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1910F14 | 600-1400 | 1910 | 26000 | 3380 | 1000 | 1000 | 0,02 |
DCR2150X14 | 600-1400 | 2150 | 29000 | 4210 | 1000 | 1000 | 0,018 |
DCR2980C14 | 600-1400 | 2980 | 47000 | 11050 | 1000 | 1000 | 0,0125 |
DCR3710V14 | 600-1400 | 3710 | 60000 | 18000 | 1000 | 1000 | 0,01 |
до 1800 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR370T18 | 1200-1800 | 370 | 5000 | 130 | 1000 | 1000 | 0,08 |
DCR720E18 | 1200-1800 | 720 | 8300 | 340 | 1000 | 1000 | 0,041 |
DCR860D18 | 1200-1800 | 860 | 11500 | 660 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR960G18 | 1200-1800 | 960 | 14000 | 980 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1710F18 | 1200-1800 | 1710 | 25000 | 3130 | 1000 | 1000 | 0,02 |
DCR1800F18 | 1200-1800 | 1800 | 32000 | 5120 | 1000 | 1000 | 0,02 |
DCR1970X18 | 1200-1800 | 1970 | 28000 | 3920 | 1000 | 1000 | 0,018 |
DCR2830C18 | 1200-1800 | 2830 | 45000 | 10130 | 1000 | 1000 | 0,0125 |
DCR3400V18 | 1200-1800 | 3400 | 60000 | 18000 | 1000 | 1000 | 0,01 |
до 2400 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR4440W22 | 1800-2200 | 4440 | 64500 | 20800 | 1000 | 1000 | 0,007 |
DCR5900A22 | 1800-2200 | 5900 | 80000 | 32000 | 1000 | 1000 | 0,0057 |
DCR6430M22 | 1800-2200 | 6430 | 80000 | 32000 | 1000 | 1000 | 0,005 |
DCR590E24 | 2000-2400 | 590 | 7800 | 300 | 1000 | 1000 | 0,041 |
DCR750D24 | 2000-2400 | 750 | 10000 | 500 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1700X24 | 2000-2400 | 1700 | 23000 | 2650 | 1000 | 1000 | 0,018 |
DCR2360C24 | 2000-2400 | 2360 | 35000 | 6130 | 1000 | 1000 | 0,0125 |
DCR3060V24 | 2000-2400 | 3060 | 45000 | 10130 | 1000 | 1000 | 0,01 |
до 3000 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR850G26 | 2000-2600 | 850 | 11000 | 610 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1560F26 | 2000-2600 | 1560 | 24000 | 2880 | 1000 | 1000 | 0,02 |
DCR7610H28 | 2200-2800 | 7610 | 105000 | 5513 | 1000 | 1000 | 0,004 |
DCR2060C28 | 2400-2800 | 2060 | 30000 | 4500 | 1000 | 1000 | 0,0125 |
DCR2760V28 | 2400-2800 | 2760 | 43000 | 9250 | 1000 | 1000 | 0,01 |
DCR5320A28 | 2200-2800 | 5320 | 75000 | 28100 | 1000 | 1000 | 0,057 |
DCR5790M28 | 2200-2800 | 5790 | 75000 | 28100 | 1000 | 1000 | 0,005 |
DCR780G30 | 2400-3000 | 780 | 10500 | 550 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1460F30 | 2400-3000 | 1460 | 23000 | 2650 | 1000 | 1000 | 0,02 |
до 3400 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR470E34 | 2400-3400 | 470 | 6300 | 200 | 1000 | 1000 | 0,041 |
DCR610D34 | 2400-3400 | 610 | 8000 | 320 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR650G34 | 2400-3400 | 650 | 8400 | 350 | 1000 | 1000 | 0,035 |
DCR1120F34 | 2400-3400 | 1120 | 17000 | 1450 | 1000 | 1000 | 0,02 |
DCR1430X34 | 2400-3400 | 1430 | 19200 | 1840 | 1000 | 1000 | 0,018 |
DCR1970C34 | 2400-3400 | 1970 | 30000 | 4500 | 1000 | 1000 | 0,0125 |
DCR2440V34 | 2400-3400 | 2440 | 33000 | 5450 | 1000 | 1000 | 0,01 |
DCR3640W34 | 2400-3400 | 3640 | 54000 | 14580 | 1000 | 1000 | 0,007 |
DCR4720A34 | 2400-3400 | 4720 | 69000 | 23810 | 1000 | 1000 | 0,0057 |
DCR5110M34 | 2400-3400 | 5110 | 69000 | 23810 | 1000 | 1000 | 0,005 |
до 4200 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR780G42 | 3800-4200 | 780 | 10500 | 550 | 1500 | 400 | 0,0268 |
DCR1150N42 | 4000-4200 | 1150 | 16800 | 1410 | 1500 | 1000 | 0,0221 |
DCR1260F42 | 4000-4200 | 1260 | 16800 | 1410 | 1500 | 1000 | 0,0184 |
DCR2040L42 | 3500-4200 | 2040 | 29000 | 4200 | 1500 | 400 | 0,0117 |
DCR2150C42 | 3000-4200 | 2150 | 29000 | 4200 | 1500 | 400 | 0,0101 |
DCR2930Y42 | 3000-4200 | 2930 | 40600 | 4210 | 1500 | 400 | 0,00835 |
DCR3030V42 | 3000-4200 | 3030 | 40600 | 8240 | 1500 | 400 | 0,00746 |
DCR3790B42 | 3500-4200 | 3790 | 53500 | 14310 | 1500 | 400 | 0,007 |
DCR4100W42 | 3500-4200 | 4100 | 53500 | 14310 | 1500 | 400 | 0,00631 |
DCR4500A42 | 3600-4200 | 4500 | 60800 | 18480 | 2000 | 200 | 0,00603 |
DCR4880M42 | 3600-4200 | 4880 | 60800 | 18480 | 2000 | 400 | 0,00518 |
DCR5840H42 | 3600-4200 | 5840 | 83500 | 34860 | 1000 | 1000 | 0,004 |
до 5200 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR690G52 | 4800-5200 | 690 | 9450 | 450 | 1500 | 300 | 0,0268 |
DCR1020N52 | 4500-5200 | 1020 | 14800 | 1097 | 1500 | 800 | 0,0221 |
DCR1110F52 | 5000-5200 | 1110 | 14800 | 1097 | 1500 | 800 | 0,0184 |
DCR1850L52 | 4800-5200 | 1850 | 26250 | 3450 | 1500 | 300 | 0,0117 |
DCR1950C52 | 4800-5200 | 1950 | 26250 | 3450 | 1500 | 300 | 0,0101 |
DCR2630Y52 | 4800-5200 | 2630 | 36700 | 6730 | 1500 | 300 | 0,00835 |
DCR2720V52 | 4800-5200 | 2720 | 36700 | 6730 | 1500 | 300 | 0,00746 |
DCR3480B52 | 4800-5200 | 3480 | 49000 | 12000 | 1500 | 400 | 0,007 |
DCR3640W52 | 4800-5200 | 3640 | 49000 | 12000 | 1500 | 400 | 0,00631 |
DCR3990A52 | 4500-5200 | 3990 | 53400 | 14250 | 2000 | 400 | 0,00603 |
DCR4330M52 | 4500-5200 | 4330 | 53400 | 14250 | 2000 | 400 | 0,00518 |
DCR4540H52 | 4500-5200 | 4540 | 80000 | 32000 | 2000 | 1000 | 0,004 |
до 6500 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR490J65 | 5000-6500 | 490 | 6600 | 220 | 1500 | 200 | 0,0379 |
DCR590G65 | 5000-6500 | 590 | 6600 | 220 | 1500 | 200 | 0,0268 |
DCR820N65 | 5000-6500 | 820 | 12000 | 720 | 1500 | 500 | 0,0221 |
DCR890F65 | 5000-6500 | 890 | 12000 | 720 | 1500 | 200 | 0,0184 |
DCR1570L65 | 5000-6500 | 1570 | 22000 | 2420 | 1500 | 300 | 0,0117 |
DCR1650C65 | 5000-6500 | 1650 | 22000 | 2420 | 1500 | 300 | 0,0101 |
DCR2220Y65 | 5000-6500 | 2220 | 30000 | 4500 | 1500 | 300 | 0,00835 |
DCR2290V65 | 5000-6500 | 2290 | 30000 | 4500 | 1500 | 500 | 0,00746 |
DCR2880B65 | 5000-6500 | 2880 | 38500 | 7550 | 1500 | 300 | 0,007 |
DCR2950W65 | 5000-6500 | 2950 | 38500 | 7550 | 1500 | 300 | 0,00631 |
DCR3220A65 | 5000-6500 | 3220 | 44200 | 9250 | 2000 | 200 | 0,00603 |
DCR4420H65 | 5000-6500 | 4420 | 65600 | 21520 | 2000 | 200 | 0,004255 |
DCR4660H65 | 5000-6500 | 4660 | 69250 | 24000 | 2000 | 200 | 0,004255 |
до 9000 В
VRRM/VDRM, V | IT(AV) при 60°C |
ITSM,A | I2t, kA2s | dV/dt, V/µs | Non-rep dI/dt, A/µs |
Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DCR390J85 | 7000-8500 | 387 | 5250 | 138 | 1500 | 200 | 0,0379 |
DCR470G85 | 7000-8500 | 467 | 5250 | 138 | 1500 | 200 | 0,0268 |
DCR680N85 | 7000-8500 | 677 | 9800 | 480 | 1500 | 200 | 0,0221 |
DCR750F85 | 7000-8500 | 733 | 9800 | 480 | 1500 | 200 | 0,0184 |
DCR1300L85 | 7000-8500 | 1300 | 17600 | 1550 | 1500 | 400 | 0,0117 |
DCR1840Y85 | 7000-8500 | 1840 | 25000 | 3125 | 1500 | 300 | 0,00835 |
DCR1910V85 | 7000-8500 | 1910 | 25000 | 3125 | 1500 | 300 | 0,00746 |
DCR2400B85 | 7000-8500 | 2370 | 32500 | 5280 | 1500 | 300 | 0,007 |
DCR2450W85 | 7000-8500 | 2450 | 32000 | 5280 | 1500 | 300 | 0,00631 |
DCR2560A85 | 7000-8500 | 2560 | 32500 | 5280 | 1500 | 200 | 0,00603 |
DCR2760M85 | 7000-8500 | 2760 | 32500 | 5280 | 1500 | 200 | 0,00518 |
DCR3640H85 | 7000-8500 | 3640 | 54000 | 14580 | 2000 | 200 | 0,004255 |
DCR3980H85 | 7000-8500 | 3980 | 59580 | 17750 | 2000 | 200 | 0,004255 |
Получить техническую консультацию, запросить образцы
Сопутствующие товары:
Охладители и прижимные устройства Dynex
Снабберы: