Выпрямительные диоды |
Производители: Dynex. Метки: выпрямитель, высокая энергия, диод, ДЧ, компоненты для силовой электроники, силовая электроника. |
Выпрямительные диоды - полупроводникоые приборы, применяемые для конвертирования переменного тока в постоянный.
Основные применения:
- Выпрямители
- Сварочная техника
- Установки электролиза
- Преобразователи для металлургии
- Мощные источники питания
Силовые сборки:
Dynex Semiconductor разрабатывает и произ
водит силовые сборки для различных применений. Это м
огут быть и как отдельные компоненты в сборе с охладителем, так и готовые устройства, укомплектованные снабберами, платами управления, системой охлаждения и др.
Продукты:
Dynex Semiconductor выпускает диоды в прижимном корпусе на напряжения до 9 кВ и токи до 9 кА.
1400 ВVRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM, A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD520T14 | 1400 | 520 | 5900 | 170 | 800 | 1,45 | 0,08 |
DRD1360D14 | 1400 | 1360 | 15200 | 1160 | 1500 | 1,3 | 0,035 |
DRD1510G14 | 1400 | 1510 | 16800 | 1410 | 1500 | 1,2 | 0,035 |
DRD2770F14 | 1400 | 2770 | 31000 | 4810 | 1500 | 1,05 | 0,02 |
DRD3220X14 | 1400 | 3220 | 35800 | 6410 | 3000 | 1,15 | 0,018 |
DRD4650C14 | 1400 | 4650 | 45000 | 10130 | 3000 | 1,05 | 0,0125 |
DRD6080V14 | 1400 | 6080 | 60000 | 18000 | 3000 | 1,05 | 0,01 |
2200 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD410T22 | 2200 | 410 | 4900 | 120 | 800 | 1,85 | 0,08 |
DRD990D22 | 2200 | 990 | 12500 | 780 | 1500 | 1,6 | 0,035 |
DRD1100G22 | 2200 | 1100 | 13900 | 980 | 1500 | 1,45 | 0,035 |
DRD2030F22 | 2200 | 2030 | 25700 | 3300 | 1500 | 1,2 | 0,02 |
DRD2360X22 | 2200 | 2360 | 19800 | 4440 | 3000 | 1,35 | 0,018 |
DRD3430C22 | 2200 | 3430 | 42200 | 8900 | 3000 | 1,2 | 0,0125 |
DRD4460V22 | 2200 | 4460 | 56400 | 15900 | 3000 | 1,15 | 0,01 |
DRD6380W22 | 2200 | 6380 | 78000 | 30420 | 6000 | 1,09 | 0,007 |
DRD6800A22 | 2200 | 6800 | 94000 | 44180 | 6000 | 1,03 | 0,0057 |
DRD8880H22 | 2200 | 8880 | 125000 | 78130 | 6000 | 0,98 | 0,004 |
3400 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD850D34 | 3400 | 850 | 10800 | 580 | 1500 | 1,95 | 0,035 |
DRD960G34 | 3400 | 960 | 12000 | 720 | 1500 | 1,7 | 0,035 |
DRD1830F34 | 3400 | 1830 | 23000 | 2650 | 1500 | 1,35 | 0,02 |
DRD2050X34 | 3400 | 2050 | 25800 | 3330 | 3000 | 1,55 | 0,018 |
DRD2980C34 | 3400 | 2980 | 36500 | 6660 | 3000 | 1,35 | 0,0125 |
DRD3920V34 | 3400 | 3920 | 49500 | 12250 | 3000 | 1,25 | 0,01 |
DRD5240W34 | 3400 | 5240 | 64200 | 20610 | 6000 | 1,292 | 0,007 |
DRD6140A34 | 3400 | 6140 | 84400 | 35620 | 6000 | 1,1 | 0,0057 |
DRD7810H34 | 3400 | 7810 | 118000 | 69620 | 6000 | 1,1 | 0,004 |
4000 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD870G40 | 4000 | 870 | 15000 | 1125 | 1800 | 1,6 | 0,032 |
DRD1230F40 | 4000 | 1230 | 25000 | 3125 | 3400 | 1,6 | 0,022 |
DRD2960Y40 | 4000 | 2960 | 62500 | 19530 | 3000 | 1,25 | 0,0095 |
DRD3390V40 | 4000 | 3390 | 62500 | 19530 | 3000 | 1,25 | 0,0075 |
DRD4350A40 | 4000 | 4350 | 83000 | 34500 | 3000 | 1,06 | 0,007 |
4500 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRA170E44 | 4400 | 170 | 1500 | 11,25 | 300 | 2,1 | 0,115 |
DRD2000L45 | 4500 | 2000 | 31000 | 3920 | 3000 | 1,4 | 0,013 |
DRD6290H45 | 4500 | 6290 | 99400 | 49400 | 3000 | 1,19 | 0,004 |
5500 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD1100F48 | 4800 | 1105 | 20500 | 2125 | 3400 | 1,8 | 0,022 |
DRD710G50 | 5000 | 710 | 11500 | 660 | 1800 | 1,8 | 0,032 |
DRD2690Y50 | 5000 | 2691 | 55000 | 15120 | 3000 | 1,21 | 0,0095 |
DRD3080V50 | 5000 | 3080 | 55000 | 15120 | 3000 | 1.21 | 0,0075 |
DRD3770A52 | 5200 | 3768 | 70000 | 24500 | 3000 | 1,17 | 0,0065 |
DRD5940H55 | 5500 | 5940 | 93600 | 43800 | 6000 | 1,26 | 0,004 |
6500 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD630G60 | 6000 | 630 | 10500 | 555 | 1800 | 2,1 | 0,032 |
DRD1010F60 | 6000 | 1015 | 16500 | 1425 | 3400 | 2,1 | 0,022 |
DRD5150H65 | 6500 | 5150 | 82500 | 3400 | 6000 | 1,65 | 0,004 |
9000 В
VRRM, V | IF(AV), A 100°C | IFSM,A | I2t, kA2s | IFM, A | VFM при IFM 25°C | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DRD4950H72 | 7200 | 4950 | 79000 | 31200 | 6000 | 1,75 | 0,004 |
DRD4690H85 | 8500 | 4690 | 74500 | 27750 | 6000 | 1,35 | 0,004 |
DRD560G90 | 9000 | 560 | 10000 | 500 | 1200 | 2,08 | 0,032 |
С малым временем обратного восстановления (повышенной частоты)
VRRM, V | IF(AV), A 65°C | IFSM,A | I2t, kA2s | VF, V | Qr, μC | Trr, μs | Rth(j-c)
(°C/W) |
|
DF451 | 600-1600 | 295 | 3500 | 61,25 | 2,65 | 25 | 1,22 | 0,07 |
DSF8025SE | 2000-2500 | 650 | 7500 | 281 | 2.3 | 540 | 5 | 0.047 |
DF051 | 2000-2500 | 1490 | 14000 | 980 | 1.85 | 800 | 5 | 0.018 |
DSF8045SK | 4000-4500 | 430 | 3500 | 61,25 | 4 | 440 | 3,07 | 0,047 |
DSF20545SF | 4000-4500 | 1250 | 16000 | 1280 | 2,1 | 1250 | 7 | 0,022 |
DSF21545SV | 4000-4500 | 3200 | 20000 | 2000 | 2 | 1800 | 7 | 0,0075 |
DSF11060SG | 5500-6000 | 400 | 4200 | 88 | 3,8 | 700 | 6 | 0,032 |
Получить техническую консультацию, запросить образцы