Низковольтные конденсаторы ZEZ Silko |
Низковольтные конденсаторы ZEZ Silko
Параметры | Серия конденсаторов | ||
CSADG (P)-UHD | CSADG (P)-HD | CSADG(P)-N (Standard) | |
Напряжение, В/ 50Гц | 440, 525 | 230 - 800 | 400 - 525 |
Мощность, кВАр | 5,0-50 | 1,0 - 50 | 1,5 - 50 |
Емкость, мкФ | 3x19,2 … 3x193 | 3x6,6 … 3x332 | 3x8,2 … 3x274 |
Максимальный допустимый ток, | 1,5 х IN (продолжительно);
2,5 х IN (кратковременно) |
1,5 х IN (продолжительно);
2 х IN (кратковременно) |
1,5 х IN |
Ударный ток, | 400 х IN | 400 х IN | 300 х IN |
Срок службы в зависимости от условий эксплуатации, ч | > 180 000 | > 150 000 | > 130 000 |
Диапазон рабочих температур | -40 +60°С | -40 +60°С | -40 +55°С |
Разрядные резисторы (встроенные) | до 75В за 3 мин | до 50В за 1 мин
(до 30кВАр) |
до 50В за 1 мин
(до 30кВАр) |
до 75В за 3 мин
(больше 30кВАр) |
до 75В за 3 мин (больше 30кВАр) | ||
Безопасность | разъединитель по давлению (3 предохранителя) | разъединитель по давлению (3 предохранителя) | разъединитель по давлению |
Каталог по компонентам для установок компенсации реактивной мощности (англ.) 2MB