Стандартные модели вентиляторов постоянного тока |
Производители: Sunon. Метки: Вентиляторы. |
Стандартные осевые вентиляторы постоянного тока компании Sunon серий ME, EE, GM, MB, MC, EF, MF, GF, MC
- Напряжение питания - от 5 до 48В
- Габариты - от 17*8мм до 120*38мм
- Типы подшипников - скольжения, качения, Vapo
Почти все модели вентиляторов постоянного тока могут иметь третий сигнальный вывод F- или R-типа. Практически все вентиляторы имеют защиту двигателя от блокировки крыльчатки. Все вентиляторы постоянного тока компании Sunon отличаются низким напряжением старта.
Примеры стандартных вентиляторов постоянного тока, поставляемых компанией МикроЭМ:
Модель | Размер, мм | Напряжение, В | Ток потребления, А | Потребляемая можность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Воздушный поток, м3/час | Шум, Дб |
MC30100V1-000U-A99(GM0503PFV1-8.GN) | 30*30*10 | 05 | 0,12 | 0,6 | 9500 | 9,35 | 23 |
MB40201VX-000U-A99(KDE1204PKVX.MS.A.GN) | 40*40*20 | 12 | 0,115 | 1,38 | 8200 | 18,4 | 27,5 |
EE80251S1-000U-A99(KD1208PTS1.13MS.GN) | 80*80*25 | 12 | 0,145 | 1,7 | 3200 | 70 | 33 |
ME92251V1-000U-A99(KDE1209PTV1.13MS.GN) | 92*92*25 | 12 | 0,165 | 2,0 | 3000 | 87 | 34 |
MEC0382V1-000U-A99(KDE2412PMV1.13MS.GN) | 120*120*38 | 24 | 0,383 | 9,2 | 3100 | 235 | 48 |
EEC0384B1-000U-A99(KD4812PMB1.13MS.GN) | 120*120*38 | 48 | 0,203 | 9,7 | 3100 | 235 | 48 |
Подробная информация по остальным моделям