Корпуса |
Производители: Weidmueller. Метки: корпуса. |
Компания Weidmueller предлагает как металлические, так и пластиковые корпуса для защиты электроники и приборов от воздействия внешней агрессивной среды, в том числе и взрывоопасной. Существует широкая номенклатура стандартных позиций, однако, Weidmueller может изготовить корпус под заказ. Эта возможность тем более интересна, так как практически вся продукция, в том числе и заказная, имеет необходимые сертификаты для применения во взрывоопасных зонах и в атомной промышленности. См. Каталог корпусов, Каталог кабельных вводов
См ниже краткую таблицу со сводными характеристиками.
Материал | Нержавеющая сталь | Сталь | Алюминий | |||
Покрытие | Полированное | Полиэстер-порошковое | необработанная или окрашенная | |||
Окружающие условия | Внутри помещений На открытом воздухе Химическая и пищевая промышленность тропики | В помещении на открытом воздухе защищенные условия | В помещении На открытом воздухе Судостроение | |||
Преимущества | Не требуют обслуживания | Не требуют обслуживания | Не требуют обслуживания Малый вес | |||
Химическая стойкость | очень высокая | высокая | высокая | |||
Стойкость к воздействиюморской воды | очень высокая | недостаточная | высокая | |||
Стойкость к воздействию УФ излучения | очень высокая | очень высокая | очень высокая |
Таблица сводных характеристик для различных серий продукции.
Характеристики | Серия Klippon TB | Серия TB | Серия STB | Серия K | Серия POK |
Нижний предел температурного диапазона | -40 | -40 | -20 | -30 | -55 |
Верхний предел температурного диапазона | +100/1ч | +100/1ч | |||
Наибольшая постоянная температура | +85 | +85 | +85 | +80 | +100 |
Степень защиты IP | 66+67 | 66+67 | 66 | 66+67 | 66 |
Сертификация ATEX | да | да | да | да | да |
GL | |||||
Габариты | |||||
Д x Ш x В (мин.) мм | 229 x 152 x 130 | 229 x 152 x 130 | 120 x 120 x 80 | 45 x 50 x 30 | 80 х 75 х 66 |
Д x Ш x В (макс.) мм | 914 x 610 x 200 | 914 x 610 x 200 | 250 x 400 x 130 | 313 x 404 x 111 | 400 х 250 х 160 |
Не содержат галогена | да | да | да | да |
да |
Не содержат кадмия | да | да | да | да | да |