ГЛОНАСС/GPS модули NEO/LEA-M8T |
Оба модуля имеют встроенный SAW (полосовой) фильтр и предназначены для работы как с активной и пассивной антеннами.
Модуль NEO-M8T имеет МШУ.
Модуль LEA-M8T имеет встроенную систему контроля антенны ( обнаружение и защита от КЗ, обнаружение ХХ)
Оба модуля работают одновременно и в ГЛОНАСС и GPS системах навигации, т.е. в комбинированном режиме.
Благодаря встроенному высокостабильному кварцевому генератору, модули могут выдавать высокостабильную опорную частоту и метки времени повышенной точности.Встроенная система питания внешней активной антенны модуля LEA-M8T позволяет упростить схему подключения антенн такого вида.
Модули имеют в своем составе один последовательный порт и один USB порт для вывода данных в формате NMEA или UBX.
DDC (I2С) позволяет осуществлять связь с GSM/3G модулями u-blox и при помощи AT-команд организовать управление ГЛОНАСС/GPS модулем ( включение, отключение, чтение сообщений NMEA, конфигурирование командами бинарного UBX-протокола, активация быстрого старта).
LEA-M8T | NEO-M8T | |
Размеры | 17×22,4×2,4 мм | 12,2×16,0×2,4 мм |
Тип принимаемых сигналов | 72 канала приема , L1 частота, GPS/QZSS L1 C/A код,GLONASS L1 FDM | |
ТочностьSBAS | 2,5 м CEP 50%2,0 м CEP 50% | |
Холодный старт | 26 с | |
Теплый старт | 26 с | |
Горячий старт | 1с | |
Поддерживаемая технология | AssistNow Online, AssistNow Offline, AssistNow Autonomous | |
Чувствительность в режиме захвата | –148 dBm | |
Чувствительность в режиме слежения | –167 dB | |
Напряжение питания | 2,7…3,6 В | |
Ток потребления | 30 мА (3.0 В) | 34 мА (3.0 В) |
Максимальная частота обновления навигационных данных | 5 Гц во всех режимах работы (ГЛОНАСС/GPS, GPS) | |
Порты | один UART @ уровень 3,3 В,один USB V2.0 Full Speed 12 Мбит/сDDC (I2C) для совместной работы с GSM/3G модулемот u-blox | |
Протокол | NMEA, UBX ( собственный бинарный протокол управления) | |
Точность метки времени | ||
" открытое небо" | не более 20нс | |
"условия "indoor" | не более 5000нс | |
частота метки времени | 0,25Гц - 10,0 МГц | |
Корпус | 28 выводов (SMT) | 24 вывода (SMT) |
Рабочая температура | –40…+85 °С | |
Температура хранения | –40…+85 °С |
Полное техническое описание (Data Sheet)