Регуляторы реактивной мощности ZEZ Silko
|
|
PFR6/PFR12 | Super PFR6/Super PFR12 |
| Питающее и измеряемое напряжение | 400VAC (+15/-10%), 50/60Гц | 400VAC (+15/-10%), 50/60Гц |
| Вход измеряемого тока | трансформатор, IN/5 | трансформатор, IN/5 |
| Точность измерения тока | 1% | 1% |
| Точность измерения напряжения | 1% | 1% |
| Точность измерения cos φ | ±2% | ±2% |
| Дисплей | однорядный | 4 рядный |
| Выход | реле, макс. 250В, 4А | реле, макс. 250В, 4А |
| Степень защиты | IP 51 | IP 40 |
| Включение | 12 ступенчатый регулятор | 12 ступенчатый регулятор |
| Измерения | THD | THDI, THDU, температуры |
| Минимизация количества включений | система FCP | система FCP |
| Другое |
|
Интерфейс RS-485, протокол MODBUS, скорость 9600, 19200, 38400 |
Регуляторы реактивной мощности NOVAR
| NOVAR Model | Outputs | Sens.[mA] | 2nd TarifInp. | Supply Volt.up to 500V | Common RelayPole Separated | Temp. Meas. & Cntrl | Real-time | Opt.Com. | 144x144 | 96x96 | DINRail | Three Phase PFC |
| 1005 | 5+1 R | 20 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 1007 | 7+1 R | 20 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 1005D | 5+1 R | 20 | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 1007D | 7+1 R | 20 | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
| 1106 | 6R | 2 | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| 1114 | 14R | 2 | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| 1206 | 6R | 2 | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| 1214 | 14R | 2 | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
| 1106/S400 | 6R | 2 | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 1114/S400 | 14R | 2 | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 1206/S400 | 6R | 2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 1214/S400 | 14R | 2 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 1312 | 12T+2R | 2 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
| 1312-3 | 12T+2R | 2 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 1414 | 14R | 2 | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
| 2418 | 18 | 5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
| 2618 | 18 | 5 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
