Модели наиболее популярных вентиляторов, применяемых в бактерицидных рециркуляторах, настенных вентиляционных установках.
Наименование | Размер, мм | Напряжение, В | Скорость вращения, об/мин | Воздушный поток, CFM | Статическое давление, Inch-H2O | Уровень шума, Дб | Тип подшипника |
DP200A/2123XST.GN | 120×120×38 | 220 | 2700/3100 | 91/115 | 0,33/0,38 | 44/49 | sleeve |
DP201AT/2122HBT.GN | 20×120×25 | 220 | 2150 | 66 | 0,14 | 44 | ball |
EF80251S1-000U-A99 | 80×80×25 | 12 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | sleeve |
HA80251V4-1000U-A99 | 80×80×25 | 12 | 2000 | 23,9 | 0,07 | 20,4 | vapo |
HAC0251V4-000U-999 | 120×120×25 | 12 | 1600 | 55 | 0,06 | 9,6 | vapo |
Категории