В качестве готового решения по активному охлаждению мы предлагаем вентиляторы компании Sunon.
Корпорация «Sunon» была основана в Тайване в 1980 году и начала свою деятельность с выпуска малогабаритных вентиляторов для охлаждения процессоров.
Устройства охлаждения компании Sunon отвечают всем необходимым техническим требованиям международных и отечественных стандартов и сертифицированы Госстандартом России. Имеют нормированный, низкий уровень шума. Отличаются высоким рабочим ресурсом и большим сроком наработки на отказ. Среднее время наработки на отказ вентиляторов SUNON 90 000 часов и более.
Сегодня вентиляторы Sunon используются такими гигантами мировой промышленности как Sony, Samsung, Dell, Toshiba, Electrolux, Bosch-Siemens, Danfoss, Whirlpool и многими другими.
Модели популярные сегодня на рынке Систем хранения данных:
Наименование |
Размер, мм | Напряжение, В | Мощность, Вт | Количество оборотов | Воздушный поток, CFM | Статическое давление, Inch-H2O |
PF38281BX-10000-S9H | 38*38*28 | 12 | 6,84 | 20000 | 23 | 2,23 |
VF38281BX-0000-S9H | 38*38*28 | 12 | 5,7 | 21600 | 18,9 | 2,36 |
VF38561BX-10000-S9T | 38*38*56 | 12 | 14,4 | 20300 | 31,2 | 4,6 |
VF40281BX-0000-S9H | 40*40*28 | 12 | 13,68 | 27000 | 31,5 | 3,95 |
PF40281BX-10000-S9H | 40*40*28 | 12 | 11,4 | 22000 | 31,3 | 3,12 |
PF40561BX-10000-S9H | 40*40*56 | 12 | 20,7 | 21500 | 31,7 | 3,76 |
VF60381BX-1000U-S9H | 60*60*38 | 12 | 22,8 | 22800 | 67,8 | 4,84 |
PF60381BX-0000-S99 | 60*60*38 | 12 | 30 | 16500 | 75,2 | 3,28 |
PF60561BX-0000-S9H | 60*60*56 | 12 | 30 | 15300 | 72,9 | 3,44 |
PF80381BX-0000-S99 | 80*80*38 | 12 | 48 | 14000 | 141,9 | 3,2 |
PF80801BX-0000-S9H | 80*80*80 | 12 | 81,6 | 15600 | 151,5 | 5,44 |
PFC0381BX-1Q03U-S99 | 120*120*38 | 12 | 32,4 | 6000 | 232,3 | 1,14 |
PFE0381BX-000U-S99 | 140*140*38 | 12 | 42 | 6800 | 279,9 | 2,05 |
Компания Sunon выпустила на рынок радиаторы ICX_2U / ICX_1U для охлаждения платформы Intel Whitley Platform Ice Lake, радиаторы LGA 4189.
Cooler |
ICX_1U | ICX_2U |
SUNON P/N | SM316-20001Y | SM420-20001Y |
CPU Support | Intel Ice Lake Server Processor | Intel Ice Lake Server Processor |
CPU Socket | LGA4189 | LGA4189 |
Solution | 1U Server and up | 2U Server and up |
Dimensions (mm) | 113*78*24,7mm | 113*78*64mm |
*TDP (W) | 205W | 300W |
Weight | 250g | 435g |
Material | Aluminum, Cooper, ADC10 | Aluminum, Cooper, ADC10 |
Surface Treatment | Nickle plating | Nickle plating |
TIM | SHIN-ETSU X23-7921 | SHIN-ETSU X23-7921 |
Готовятся к серийному производству радиаторы EST_1U / EST_2U для новой платформы Intel Eagle Stream Platform, радиатор LGA 4677
Категории